Var.sym. | Příjmení a jméno | Czech Mixologist | Mistr Kávy CBA | Czech Flair Team CBA | Czech Teatenders | Czech Beer Specialist |
1455 | Kalendová Karolína | - | - | - | - | - |
641 | Kalina Jiří | x | - | - | - | x |
1378 | Kamarýt Pavel | - | - | - | - | - |
1347 | Kaňka Ondřej | - | x | - | - | - |
783 | Kaňkovský Marek | - | - | - | - | - |
1193 | Kanyzová Klára | - | - | - | - | - |
1409 | Kapicová Lenka | - | x | - | - | - |
1016 | Kaplan Petr | - | - | - | - | - |
1055 | Kapusta Robin | x | - | - | - | - |
1045 | Karafiát Petr | - | - | - | - | - |
1335 | Karásková Lucie | - | x | - | x | - |
758 | Karlík David | x | - | - | - | - |
1512 | Karlík Tomáš | x | - | - | - | - |
1176 | Karpatská Hana | x | - | - | - | - |
1019 | Kastanek Zdenek | - | - | - | - | - |
1110 | Kavan Mario | - | - | - | - | - |
1235 | Keclík Jan | x | - | - | - | - |
759 | Kelblová Miloslava | x | x | - | - | - |
896 | Klapka Miroslav | - | - | - | - | - |
1305 | Klašternik Sebastian | - | x | - | - | - |
833 | Klazar Jindřich | - | - | - | - | - |
1178 | Klečka Marek | - | - | - | - | - |
1077 | Kleiblová Štěpánka | - | - | - | - | - |
819 | Klicperová Adéla | - | - | - | - | - |
1018 | Klíma Luboš | - | - | - | - | - |
562 | Klobušický Radek | - | - | - | - | - |
877 | Kloučková Alena | - | - | - | - | - |
939 | Kluchová Kateřina | - | - | - | - | - |
1330 | Knejpová Drahuše | x | x | - | x | x |
1112 | Koblencova Ivana | - | - | - | - | - |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27